岩手県盛岡市のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
岩手県盛岡市のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,186万円 |
61.8万円 |
18.7万円 |
1,120万円 |
59.8万円 |
18.1万円 |
96.8% |
※集計データ数:売物件
69件 成約物件
81件(2025年03月15日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2013年 | | | 126.6万円 | 38.3万円 | |
2010年 | 106.7万円 | 32.3万円 | | | |
2009年 | 115.1万円 | 34.8万円 | | | |
2008年 | 102.1万円 | 30.9万円 | 104.8万円 | 31.7万円 | 102.6% |
2007年 | 104.1万円 | 31.5万円 | | | |
2006年 | 102.5万円 | 31.0万円 | 90.2万円 | 27.3万円 | 88.0% |
2005年 | | | 116.6万円 | 35.3万円 | |
2004年 | | | 85.8万円 | 26.0万円 | |
2003年 | 82.1万円 | 24.8万円 | 75.0万円 | 22.7万円 | 91.4% |
2002年 | 107.3万円 | 32.4万円 | 89.0万円 | 26.9万円 | 83.0% |
2001年 | 84.8万円 | 25.6万円 | 93.5万円 | 28.3万円 | 110.2% |
2000年 | 68.9万円 | 20.9万円 | | | |
1998年 | 84.8万円 | 25.7万円 | 74.4万円 | 22.5万円 | 87.7% |
1997年 | 66.4万円 | 20.1万円 | | | |
1996年 | 78.2万円 | 23.7万円 | | | |
1995年 | | | 67.3万円 | 20.4万円 | |
1994年 | 29.2万円 | 8.8万円 | | | |
1993年 | 61.6万円 | 18.6万円 | 71.0万円 | 21.5万円 | 115.3% |
1992年 | 66.7万円 | 20.2万円 | 59.1万円 | 17.9万円 | 88.6% |
1991年 | 41.9万円 | 12.7万円 | 39.6万円 | 12.0万円 | 94.5% |
1990年 | 49.9万円 | 15.1万円 | 54.6万円 | 16.5万円 | 109.4% |
1989年 | 43.3万円 | 13.1万円 | 41.1万円 | 12.4万円 | 94.8% |
1988年 | 41.5万円 | 12.6万円 | 47.6万円 | 14.4万円 | 114.5% |
1987年 | 40.8万円 | 12.3万円 | 34.1万円 | 10.3万円 | 83.6% |
1986年 | 47.2万円 | 14.3万円 | 60.0万円 | 18.2万円 | 127.2% |
1985年 | 52.4万円 | 15.8万円 | 50.4万円 | 15.2万円 | 96.1% |
1984年 | 54.9万円 | 16.6万円 | 49.8万円 | 15.1万円 | 90.8% |
1983年 | 58.6万円 | 17.7万円 | 32.9万円 | 10.0万円 | 56.2% |
1982年 | 39.9万円 | 12.1万円 | 35.6万円 | 10.8万円 | 89.1% |
1981年 | 42.3万円 | 12.8万円 | 35.5万円 | 10.7万円 | 83.8% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
岩手県盛岡市のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)