埼玉県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
埼玉県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
2,077万円 |
102.3万円 |
30.9万円 |
2,081万円 |
98.6万円 |
29.8万円 |
96.4% |
※集計データ数:売物件
2,089件 成約物件
2,550件(2024年12月09日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | 207.6万円 | 62.8万円 | | | |
2013年 | 173.9万円 | 52.6万円 | 164.7万円 | 49.8万円 | 94.7% |
2012年 | 151.1万円 | 45.7万円 | 152.6万円 | 46.2万円 | 101.0% |
2011年 | 159.1万円 | 48.1万円 | 156.2万円 | 47.2万円 | 98.2% |
2010年 | 159.8万円 | 48.4万円 | 159.8万円 | 48.3万円 | 99.9% |
2009年 | 152.3万円 | 46.1万円 | 130.6万円 | 39.5万円 | 85.7% |
2008年 | 144.2万円 | 43.6万円 | 135.0万円 | 40.8万円 | 93.6% |
2007年 | 128.5万円 | 38.9万円 | 131.0万円 | 39.6万円 | 102.0% |
2006年 | 145.7万円 | 44.1万円 | 128.4万円 | 38.8万円 | 88.1% |
2005年 | 134.1万円 | 40.6万円 | 138.4万円 | 41.9万円 | 103.2% |
2004年 | 123.5万円 | 37.4万円 | 126.3万円 | 38.2万円 | 102.3% |
2003年 | 114.2万円 | 34.5万円 | 124.2万円 | 37.6万円 | 108.8% |
2002年 | 111.2万円 | 33.6万円 | 117.9万円 | 35.7万円 | 106.0% |
2001年 | 109.5万円 | 33.1万円 | 111.1万円 | 33.6万円 | 101.5% |
2000年 | 113.4万円 | 34.3万円 | 114.9万円 | 34.8万円 | 101.3% |
1999年 | 101.9万円 | 30.8万円 | 106.7万円 | 32.3万円 | 104.8% |
1998年 | 108.8万円 | 32.9万円 | 106.0万円 | 32.1万円 | 97.5% |
1997年 | 106.5万円 | 32.2万円 | 100.2万円 | 30.3万円 | 94.2% |
1996年 | 99.7万円 | 30.1万円 | 92.9万円 | 28.1万円 | 93.2% |
1995年 | 98.0万円 | 29.6万円 | 89.5万円 | 27.1万円 | 91.4% |
1994年 | 92.1万円 | 27.9万円 | 73.5万円 | 22.2万円 | 79.8% |
1993年 | 76.5万円 | 23.1万円 | 76.1万円 | 23.0万円 | 99.5% |
1992年 | 85.9万円 | 26.0万円 | 80.2万円 | 24.3万円 | 93.4% |
1991年 | 80.6万円 | 24.4万円 | 69.8万円 | 21.1万円 | 86.5% |
1990年 | 65.8万円 | 19.9万円 | 58.8万円 | 17.8万円 | 89.4% |
1989年 | 75.9万円 | 23.0万円 | 67.3万円 | 20.3万円 | 88.6% |
1988年 | 82.4万円 | 24.9万円 | 70.5万円 | 21.3万円 | 85.6% |
1987年 | 80.6万円 | 24.4万円 | 69.6万円 | 21.1万円 | 86.4% |
1986年 | 84.2万円 | 25.5万円 | 72.6万円 | 22.0万円 | 86.1% |
1985年 | 66.6万円 | 20.1万円 | 63.7万円 | 19.3万円 | 95.7% |
1984年 | 79.7万円 | 24.1万円 | 72.4万円 | 21.9万円 | 90.9% |
1983年 | 59.9万円 | 18.1万円 | 50.5万円 | 15.3万円 | 84.3% |
1982年 | 66.3万円 | 20.1万円 | 57.2万円 | 17.3万円 | 86.3% |
1981年 | 54.9万円 | 16.6万円 | 48.8万円 | 14.8万円 | 88.9% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
埼玉県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)