愛媛県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
愛媛県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,428万円 |
71.1万円 |
21.5万円 |
1,423万円 |
63.1万円 |
19.1万円 |
88.7% |
※集計データ数:売物件
132件 成約物件
100件(2024年12月09日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2012年 | 100.7万円 | 30.4万円 | | | |
2011年 | 106.1万円 | 32.1万円 | | | |
2010年 | 96.9万円 | 29.3万円 | 103.0万円 | 31.1万円 | 106.2% |
2009年 | 104.9万円 | 31.7万円 | 99.0万円 | 30.0万円 | 94.4% |
2008年 | 105.9万円 | 32.0万円 | 76.9万円 | 23.3万円 | 72.7% |
2007年 | 140.7万円 | 42.6万円 | 97.7万円 | 29.5万円 | 69.4% |
2006年 | 70.3万円 | 21.3万円 | 86.9万円 | 26.3万円 | 123.5% |
2005年 | 117.5万円 | 35.6万円 | 93.3万円 | 28.2万円 | 79.3% |
2004年 | 92.7万円 | 28.0万円 | 94.5万円 | 28.6万円 | 102.0% |
2003年 | 84.3万円 | 25.5万円 | 75.5万円 | 22.8万円 | 89.6% |
2002年 | 91.2万円 | 27.6万円 | 70.3万円 | 21.3万円 | 77.1% |
2001年 | 87.6万円 | 26.5万円 | 80.7万円 | 24.4万円 | 92.1% |
2000年 | | | 65.8万円 | 19.9万円 | |
1999年 | 83.6万円 | 25.3万円 | 56.5万円 | 17.1万円 | 67.6% |
1998年 | 57.6万円 | 17.4万円 | 63.5万円 | 19.2万円 | 110.2% |
1997年 | 57.5万円 | 17.4万円 | 79.2万円 | 24.0万円 | 137.9% |
1996年 | 60.0万円 | 18.2万円 | 44.4万円 | 13.4万円 | 74.0% |
1995年 | 58.7万円 | 17.8万円 | 73.3万円 | 22.2万円 | 125.0% |
1994年 | 56.1万円 | 17.0万円 | 62.6万円 | 18.9万円 | 111.6% |
1993年 | | | 47.5万円 | 14.4万円 | |
1992年 | 62.2万円 | 18.8万円 | 49.6万円 | 15.0万円 | 79.7% |
1991年 | 56.4万円 | 17.1万円 | 43.1万円 | 13.0万円 | 76.4% |
1990年 | 56.6万円 | 17.1万円 | 48.6万円 | 14.7万円 | 85.9% |
1989年 | 42.3万円 | 12.8万円 | 42.5万円 | 12.9万円 | 100.3% |
1988年 | 54.9万円 | 16.6万円 | 55.3万円 | 16.7万円 | 100.7% |
1987年 | 42.8万円 | 12.9万円 | 46.1万円 | 13.9万円 | 107.7% |
1986年 | 29.9万円 | 9.0万円 | 42.5万円 | 12.9万円 | 142.3% |
1985年 | 48.1万円 | 14.5万円 | 35.8万円 | 10.8万円 | 74.4% |
1983年 | 47.0万円 | 14.2万円 | 61.8万円 | 18.7万円 | 131.5% |
1982年 | 54.3万円 | 16.4万円 | 34.2万円 | 10.3万円 | 63.1% |
1981年 | 32.5万円 | 9.8万円 | | | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
愛媛県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)