岡山県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
岡山県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,635万円 |
75.7万円 |
22.9万円 |
1,610万円 |
72.2万円 |
21.9万円 |
95.5% |
※集計データ数:売物件
143件 成約物件
302件(2024年10月12日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2015年 | 105.8万円 | 32.0万円 | | | |
2014年 | 144.3万円 | 43.7万円 | 102.6万円 | 31.0万円 | 71.1% |
2013年 | 145.3万円 | 44.0万円 | 112.7万円 | 34.1万円 | 77.5% |
2012年 | 154.2万円 | 46.6万円 | 115.2万円 | 34.8万円 | 74.7% |
2011年 | 101.1万円 | 30.6万円 | 109.7万円 | 33.2万円 | 108.5% |
2010年 | | | 96.0万円 | 29.0万円 | |
2009年 | 102.5万円 | 31.0万円 | 133.9万円 | 40.5万円 | 130.6% |
2008年 | 97.2万円 | 29.4万円 | 97.8万円 | 29.6万円 | 100.6% |
2007年 | 87.0万円 | 26.3万円 | 96.9万円 | 29.3万円 | 111.3% |
2006年 | 85.9万円 | 26.0万円 | 95.0万円 | 28.7万円 | 110.6% |
2005年 | 87.5万円 | 26.5万円 | 89.3万円 | 27.0万円 | 102.0% |
2004年 | 79.6万円 | 24.1万円 | 94.7万円 | 28.6万円 | 118.9% |
2003年 | 74.9万円 | 22.7万円 | 86.0万円 | 26.0万円 | 114.8% |
2002年 | 98.0万円 | 29.6万円 | 82.1万円 | 24.8万円 | 83.8% |
2001年 | 74.3万円 | 22.5万円 | 76.3万円 | 23.1万円 | 102.7% |
2000年 | 83.3万円 | 25.2万円 | 74.2万円 | 22.5万円 | 89.1% |
1999年 | 76.0万円 | 23.0万円 | 74.0万円 | 22.4万円 | 97.4% |
1998年 | 72.3万円 | 21.9万円 | 64.1万円 | 19.4万円 | 88.7% |
1997年 | 61.9万円 | 18.7万円 | 62.9万円 | 19.0万円 | 101.6% |
1996年 | 68.4万円 | 20.7万円 | 65.1万円 | 19.7万円 | 95.2% |
1995年 | 58.6万円 | 17.7万円 | 52.7万円 | 15.9万円 | 90.0% |
1994年 | 59.9万円 | 18.1万円 | 59.1万円 | 17.9万円 | 98.8% |
1993年 | 39.3万円 | 11.9万円 | 59.7万円 | 18.1万円 | 152.0% |
1992年 | 47.0万円 | 14.2万円 | 40.2万円 | 12.2万円 | 85.5% |
1991年 | 41.4万円 | 12.5万円 | 41.5万円 | 12.6万円 | 100.3% |
1990年 | 90.7万円 | 27.4万円 | 45.7万円 | 13.8万円 | 50.4% |
1989年 | 55.5万円 | 16.8万円 | 51.6万円 | 15.6万円 | 92.9% |
1988年 | 49.3万円 | 14.9万円 | 41.7万円 | 12.6万円 | 84.5% |
1987年 | 42.1万円 | 12.7万円 | 41.2万円 | 12.5万円 | 97.8% |
1986年 | 45.6万円 | 13.8万円 | 44.6万円 | 13.5万円 | 97.8% |
1985年 | 43.9万円 | 13.3万円 | 35.7万円 | 10.8万円 | 81.4% |
1984年 | 32.9万円 | 10.0万円 | 36.2万円 | 11.0万円 | 110.0% |
1983年 | 43.6万円 | 13.2万円 | 38.4万円 | 11.6万円 | 88.0% |
1982年 | 34.9万円 | 10.6万円 | 51.0万円 | 15.4万円 | 146.1% |
1981年 | 34.5万円 | 10.4万円 | 46.8万円 | 14.1万円 | 135.6% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
岡山県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)