沖縄県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
沖縄県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
2,098万円 |
100.0万円 |
30.3万円 |
2,069万円 |
93.6万円 |
28.3万円 |
93.5% |
※集計データ数:売物件
43件 成約物件
96件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2013年 | | | 153.2万円 | 46.3万円 | |
2012年 | | | 127.5万円 | 38.6万円 | |
2011年 | 139.0万円 | 42.1万円 | 112.6万円 | 34.0万円 | 80.9% |
2010年 | 131.8万円 | 39.9万円 | 134.5万円 | 40.7万円 | 102.0% |
2009年 | 152.7万円 | 46.2万円 | | | |
2008年 | | | 117.6万円 | 35.6万円 | |
2007年 | 132.0万円 | 39.9万円 | 127.7万円 | 38.6万円 | 96.8% |
2006年 | 112.6万円 | 34.1万円 | 102.1万円 | 30.9万円 | 90.7% |
2005年 | 123.5万円 | 37.4万円 | 107.3万円 | 32.5万円 | 86.9% |
2004年 | | | 137.2万円 | 41.5万円 | |
2003年 | 121.1万円 | 36.6万円 | 107.0万円 | 32.4万円 | 88.4% |
2002年 | 90.8万円 | 27.5万円 | 90.7万円 | 27.4万円 | 99.8% |
2001年 | 86.5万円 | 26.2万円 | 108.9万円 | 32.9万円 | 125.9% |
2000年 | 92.8万円 | 28.1万円 | 83.7万円 | 25.3万円 | 90.1% |
1999年 | | | 87.9万円 | 26.6万円 | |
1998年 | 99.6万円 | 30.1万円 | 80.1万円 | 24.2万円 | 80.4% |
1997年 | 86.3万円 | 26.1万円 | 78.3万円 | 23.7万円 | 90.7% |
1996年 | 95.4万円 | 28.8万円 | 85.1万円 | 25.7万円 | 89.2% |
1994年 | | | 78.7万円 | 23.8万円 | |
1993年 | 78.0万円 | 23.6万円 | 72.1万円 | 21.8万円 | 92.4% |
1992年 | 80.8万円 | 24.5万円 | 122.6万円 | 37.1万円 | 151.6% |
1991年 | 85.8万円 | 26.0万円 | 68.0万円 | 20.6万円 | 79.2% |
1990年 | 62.5万円 | 18.9万円 | 62.8万円 | 19.0万円 | 100.6% |
1989年 | | | 64.2万円 | 19.4万円 | |
1986年 | 69.5万円 | 21.0万円 | 57.9万円 | 17.5万円 | 83.3% |
1985年 | 47.3万円 | 14.3万円 | 62.3万円 | 18.8万円 | 131.7% |
1984年 | | | 63.3万円 | 19.2万円 | |
1983年 | 93.2万円 | 28.2万円 | 39.3万円 | 11.9万円 | 42.2% |
1982年 | | | 61.1万円 | 18.5万円 | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
沖縄県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)


2023年12月のアクセスランキング |
1位 | 沖縄県 | 1回 |