宮城県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
宮城県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,901万円 |
85.8万円 |
26.0万円 |
1,817万円 |
82.8万円 |
25.0万円 |
96.5% |
※集計データ数:売物件
649件 成約物件
1,122件(2025年02月16日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | 119.3万円 | 36.1万円 | 172.6万円 | 52.2万円 | 144.7% |
2013年 | 131.6万円 | 39.8万円 | 145.7万円 | 44.1万円 | 110.7% |
2012年 | 160.5万円 | 48.6万円 | 133.9万円 | 40.5万円 | 83.4% |
2011年 | 171.9万円 | 52.0万円 | 137.6万円 | 41.6万円 | 80.0% |
2010年 | 148.5万円 | 44.9万円 | 145.2万円 | 43.9万円 | 97.8% |
2009年 | 148.5万円 | 44.9万円 | 128.6万円 | 38.9万円 | 86.6% |
2008年 | 139.6万円 | 42.2万円 | 123.7万円 | 37.4万円 | 88.6% |
2007年 | 115.9万円 | 35.1万円 | 114.1万円 | 34.5万円 | 98.5% |
2006年 | 127.6万円 | 38.6万円 | 113.2万円 | 34.3万円 | 88.8% |
2005年 | 108.7万円 | 32.9万円 | 115.0万円 | 34.8万円 | 105.8% |
2004年 | 119.8万円 | 36.2万円 | 103.5万円 | 31.3万円 | 86.4% |
2003年 | 129.4万円 | 39.1万円 | 107.5万円 | 32.5万円 | 83.1% |
2002年 | 104.8万円 | 31.7万円 | 105.6万円 | 32.0万円 | 100.8% |
2001年 | 91.9万円 | 27.8万円 | 85.0万円 | 25.7万円 | 92.5% |
2000年 | 90.6万円 | 27.4万円 | 85.1万円 | 25.7万円 | 93.9% |
1999年 | 92.6万円 | 28.0万円 | 90.3万円 | 27.3万円 | 97.5% |
1998年 | 91.6万円 | 27.7万円 | 85.6万円 | 25.9万円 | 93.5% |
1997年 | 85.8万円 | 26.0万円 | 77.4万円 | 23.4万円 | 90.2% |
1996年 | 86.9万円 | 26.3万円 | 73.4万円 | 22.2万円 | 84.5% |
1995年 | 79.3万円 | 24.0万円 | 74.0万円 | 22.4万円 | 93.3% |
1994年 | 74.0万円 | 22.4万円 | 74.9万円 | 22.7万円 | 101.2% |
1993年 | 77.7万円 | 23.5万円 | 61.6万円 | 18.6万円 | 79.3% |
1992年 | 68.7万円 | 20.8万円 | 57.8万円 | 17.5万円 | 84.1% |
1991年 | 65.5万円 | 19.8万円 | 56.9万円 | 17.2万円 | 86.9% |
1990年 | 65.9万円 | 19.9万円 | 56.1万円 | 17.0万円 | 85.2% |
1989年 | 73.9万円 | 22.4万円 | 63.3万円 | 19.1万円 | 85.6% |
1988年 | 65.7万円 | 19.9万円 | 57.7万円 | 17.5万円 | 87.8% |
1987年 | 72.7万円 | 22.0万円 | 57.2万円 | 17.3万円 | 78.7% |
1986年 | 65.9万円 | 19.9万円 | 55.2万円 | 16.7万円 | 83.8% |
1985年 | 76.8万円 | 23.2万円 | 57.0万円 | 17.3万円 | 74.3% |
1984年 | 83.1万円 | 25.1万円 | 60.4万円 | 18.3万円 | 72.7% |
1983年 | 74.7万円 | 22.6万円 | 58.6万円 | 17.7万円 | 78.5% |
1982年 | 71.7万円 | 21.7万円 | 56.1万円 | 17.0万円 | 78.2% |
1981年 | 68.6万円 | 20.7万円 | 58.8万円 | 17.8万円 | 85.7% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
宮城県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)