京都府のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
京都府のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
2,272万円 |
128.4万円 |
38.9万円 |
2,172万円 |
112.0万円 |
33.9万円 |
87.2% |
※集計データ数:売物件
829件 成約物件
1,143件(2024年10月11日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | 202.4万円 | 61.2万円 | 207.7万円 | 62.8万円 | 102.6% |
2013年 | 225.0万円 | 68.0万円 | 202.9万円 | 61.4万円 | 90.2% |
2012年 | 152.7万円 | 46.2万円 | 165.3万円 | 50.0万円 | 108.2% |
2011年 | 156.6万円 | 47.4万円 | 190.2万円 | 57.5万円 | 121.5% |
2010年 | 187.9万円 | 56.8万円 | 166.1万円 | 50.3万円 | 88.4% |
2009年 | 145.3万円 | 44.0万円 | 154.4万円 | 46.7万円 | 106.2% |
2008年 | 164.3万円 | 49.7万円 | 147.0万円 | 44.5万円 | 89.5% |
2007年 | 177.2万円 | 53.6万円 | 154.4万円 | 46.7万円 | 87.1% |
2006年 | 165.7万円 | 50.1万円 | 148.7万円 | 45.0万円 | 89.7% |
2005年 | 157.6万円 | 47.7万円 | 129.2万円 | 39.1万円 | 82.0% |
2004年 | 152.0万円 | 46.0万円 | 153.1万円 | 46.3万円 | 100.7% |
2003年 | 176.3万円 | 53.3万円 | 148.3万円 | 44.9万円 | 84.2% |
2002年 | 140.7万円 | 42.6万円 | 143.4万円 | 43.4万円 | 101.9% |
2001年 | 147.3万円 | 44.6万円 | 128.2万円 | 38.8万円 | 87.1% |
2000年 | 148.5万円 | 44.9万円 | 128.3万円 | 38.8万円 | 86.4% |
1999年 | 117.9万円 | 35.7万円 | 126.0万円 | 38.1万円 | 106.9% |
1998年 | 132.4万円 | 40.0万円 | 121.8万円 | 36.9万円 | 92.1% |
1997年 | 79.7万円 | 24.1万円 | 108.2万円 | 32.7万円 | 135.8% |
1996年 | 100.5万円 | 30.4万円 | 100.1万円 | 30.3万円 | 99.6% |
1995年 | 104.8万円 | 31.7万円 | 86.2万円 | 26.1万円 | 82.3% |
1994年 | 117.2万円 | 35.5万円 | 83.0万円 | 25.1万円 | 70.8% |
1993年 | 68.9万円 | 20.8万円 | 75.9万円 | 23.0万円 | 110.2% |
1992年 | 100.0万円 | 30.2万円 | 79.8万円 | 24.1万円 | 79.9% |
1991年 | 81.5万円 | 24.7万円 | 79.2万円 | 24.0万円 | 97.1% |
1990年 | 93.6万円 | 28.3万円 | 81.6万円 | 24.7万円 | 87.2% |
1989年 | 96.6万円 | 29.2万円 | 82.9万円 | 25.1万円 | 85.8% |
1988年 | 100.1万円 | 30.3万円 | 75.0万円 | 22.7万円 | 74.9% |
1987年 | 100.4万円 | 30.4万円 | 79.9万円 | 24.2万円 | 79.6% |
1986年 | 86.2万円 | 26.1万円 | 79.7万円 | 24.1万円 | 92.5% |
1985年 | 96.6万円 | 29.2万円 | 80.4万円 | 24.3万円 | 83.2% |
1984年 | 121.1万円 | 36.6万円 | 87.9万円 | 26.6万円 | 72.6% |
1983年 | 72.8万円 | 22.0万円 | 84.6万円 | 25.6万円 | 116.2% |
1982年 | 79.8万円 | 24.1万円 | 71.9万円 | 21.8万円 | 90.2% |
1981年 | 80.3万円 | 24.3万円 | 66.6万円 | 20.1万円 | 82.9% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
京都府のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)