千葉県浦安市のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
千葉県浦安市のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
4,583万円 |
162.2万円 |
49.1万円 |
3,879万円 |
149.8万円 |
45.3万円 |
92.3% |
※集計データ数:売物件
312件 成約物件
224件(2023年10月04日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2011年 | 160.6万円 | 48.6万円 | 169.9万円 | 51.4万円 | 105.8% |
2009年 | 181.1万円 | 54.8万円 | | | |
2008年 | 150.2万円 | 45.4万円 | 138.6万円 | 41.9万円 | 92.3% |
2007年 | 185.1万円 | 56.0万円 | 163.6万円 | 49.5万円 | 88.4% |
2006年 | 155.1万円 | 46.9万円 | 152.9万円 | 46.3万円 | 98.6% |
2005年 | 162.9万円 | 49.3万円 | 160.1万円 | 48.4万円 | 98.3% |
2004年 | 196.4万円 | 59.4万円 | 152.4万円 | 46.1万円 | 77.6% |
2003年 | 195.4万円 | 59.1万円 | 175.5万円 | 53.1万円 | 89.8% |
2002年 | 176.3万円 | 53.3万円 | 163.7万円 | 49.5万円 | 92.9% |
2001年 | 146.2万円 | 44.2万円 | 141.6万円 | 42.8万円 | 96.8% |
2000年 | 160.5万円 | 48.6万円 | 146.6万円 | 44.3万円 | 91.3% |
1999年 | 161.2万円 | 48.8万円 | 139.7万円 | 42.3万円 | 86.7% |
1998年 | 147.1万円 | 44.5万円 | 121.6万円 | 36.8万円 | 82.6% |
1997年 | 142.9万円 | 43.2万円 | 140.6万円 | 42.5万円 | 98.4% |
1996年 | 155.3万円 | 47.0万円 | 133.9万円 | 40.5万円 | 86.2% |
1995年 | 141.9万円 | 42.9万円 | 132.9万円 | 40.2万円 | 93.7% |
1994年 | 148.4万円 | 44.9万円 | 134.0万円 | 40.5万円 | 90.3% |
1992年 | 165.6万円 | 50.1万円 | 142.2万円 | 43.0万円 | 85.8% |
1990年 | 149.0万円 | 45.1万円 | | | |
1989年 | 154.3万円 | 46.7万円 | 138.8万円 | 42.0万円 | 89.9% |
1988年 | 156.8万円 | 47.4万円 | 154.3万円 | 46.7万円 | 98.4% |
1987年 | 184.1万円 | 55.7万円 | 164.2万円 | 49.7万円 | 89.2% |
1986年 | | | 139.6万円 | 42.2万円 | |
1985年 | 147.7万円 | 44.7万円 | 139.2万円 | 42.1万円 | 94.3% |
1984年 | 96.2万円 | 29.1万円 | | | |
1983年 | 107.4万円 | 32.5万円 | | | |
1982年 | 155.6万円 | 47.1万円 | 145.1万円 | 43.9万円 | 93.3% |
1981年 | 134.7万円 | 40.7万円 | 135.0万円 | 40.8万円 | 100.2% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
千葉県浦安市のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)