新潟県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
新潟県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,462万円 |
71.4万円 |
21.6万円 |
1,450万円 |
68.9万円 |
20.8万円 |
96.5% |
※集計データ数:売物件
100件 成約物件
124件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2013年 | | | 138.3万円 | 41.8万円 | |
2010年 | 115.5万円 | 35.0万円 | 89.1万円 | 27.0万円 | 77.1% |
2009年 | 182.6万円 | 55.2万円 | 131.1万円 | 39.7万円 | 71.8% |
2008年 | 101.7万円 | 30.8万円 | 99.9万円 | 30.2万円 | 98.2% |
2007年 | 106.0万円 | 32.1万円 | 92.3万円 | 27.9万円 | 87.1% |
2006年 | 113.6万円 | 34.4万円 | 101.7万円 | 30.8万円 | 89.5% |
2005年 | | | 93.9万円 | 28.4万円 | |
2004年 | 96.8万円 | 29.3万円 | 91.8万円 | 27.8万円 | 94.8% |
2003年 | 84.5万円 | 25.6万円 | 86.4万円 | 26.1万円 | 102.3% |
2002年 | 74.4万円 | 22.5万円 | 91.2万円 | 27.6万円 | 122.5% |
2001年 | 83.3万円 | 25.2万円 | 79.6万円 | 24.1万円 | 95.5% |
2000年 | 78.8万円 | 23.8万円 | 75.0万円 | 22.7万円 | 95.2% |
1999年 | 76.1万円 | 23.0万円 | 81.6万円 | 24.7万円 | 107.3% |
1998年 | 81.5万円 | 24.7万円 | 74.7万円 | 22.6万円 | 91.6% |
1997年 | 69.6万円 | 21.1万円 | 62.5万円 | 18.9万円 | 89.7% |
1996年 | 69.8万円 | 21.1万円 | 64.2万円 | 19.4万円 | 91.9% |
1995年 | 69.0万円 | 20.9万円 | 72.8万円 | 22.0万円 | 105.6% |
1994年 | 80.0万円 | 24.2万円 | 75.1万円 | 22.7万円 | 93.9% |
1993年 | 52.5万円 | 15.9万円 | 49.5万円 | 15.0万円 | 94.3% |
1992年 | 53.9万円 | 16.3万円 | 49.5万円 | 15.0万円 | 91.8% |
1991年 | 52.4万円 | 15.9万円 | 34.1万円 | 10.3万円 | 65.1% |
1990年 | 47.8万円 | 14.5万円 | 48.1万円 | 14.6万円 | 100.6% |
1989年 | 62.5万円 | 18.9万円 | 50.2万円 | 15.2万円 | 80.4% |
1988年 | 41.5万円 | 12.5万円 | 43.7万円 | 13.2万円 | 105.3% |
1987年 | 44.4万円 | 13.4万円 | 55.8万円 | 16.9万円 | 125.8% |
1986年 | 42.6万円 | 12.9万円 | 44.5万円 | 13.5万円 | 104.4% |
1985年 | 68.0万円 | 20.6万円 | 42.3万円 | 12.8万円 | 62.3% |
1984年 | 25.7万円 | 7.8万円 | | | |
1983年 | 32.2万円 | 9.7万円 | | | |
1982年 | 53.2万円 | 16.1万円 | 38.6万円 | 11.7万円 | 72.6% |
1981年 | 43.7万円 | 13.2万円 | 51.7万円 | 15.6万円 | 118.2% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
新潟県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)