大分県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
大分県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,295万円 |
59.5万円 |
18.0万円 |
1,342万円 |
58.5万円 |
17.7万円 |
98.2% |
※集計データ数:売物件
72件 成約物件
119件(2023年10月04日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2012年 | | | 85.6万円 | 25.9万円 | |
2011年 | 96.8万円 | 29.3万円 | 108.6万円 | 32.8万円 | 112.1% |
2010年 | 85.1万円 | 25.7万円 | | | |
2009年 | 99.6万円 | 30.1万円 | 92.1万円 | 27.9万円 | 92.5% |
2008年 | 106.4万円 | 32.2万円 | 85.7万円 | 25.9万円 | 80.6% |
2006年 | 94.0万円 | 28.4万円 | 66.2万円 | 20.0万円 | 70.4% |
2005年 | 56.9万円 | 17.2万円 | | | |
2004年 | 77.6万円 | 23.5万円 | 69.9万円 | 21.1万円 | 90.1% |
2003年 | 71.5万円 | 21.6万円 | 69.5万円 | 21.0万円 | 97.2% |
2002年 | 77.7万円 | 23.5万円 | 71.9万円 | 21.8万円 | 92.6% |
2001年 | 70.8万円 | 21.4万円 | 62.7万円 | 19.0万円 | 88.6% |
2000年 | 82.2万円 | 24.9万円 | 62.4万円 | 18.9万円 | 75.9% |
1999年 | 50.3万円 | 15.2万円 | 58.4万円 | 17.7万円 | 116.1% |
1998年 | 50.0万円 | 15.1万円 | 65.2万円 | 19.7万円 | 130.5% |
1997年 | 55.8万円 | 16.9万円 | 51.5万円 | 15.6万円 | 92.3% |
1996年 | 60.0万円 | 18.1万円 | 55.7万円 | 16.8万円 | 92.9% |
1995年 | 53.4万円 | 16.2万円 | 61.1万円 | 18.5万円 | 114.4% |
1994年 | 54.9万円 | 16.6万円 | 43.0万円 | 13.0万円 | 78.4% |
1993年 | 52.5万円 | 15.9万円 | 58.9万円 | 17.8万円 | 112.2% |
1992年 | 52.2万円 | 15.8万円 | 40.4万円 | 12.2万円 | 77.4% |
1991年 | 39.8万円 | 12.1万円 | 36.1万円 | 10.9万円 | 90.6% |
1990年 | 42.2万円 | 12.8万円 | 36.1万円 | 10.9万円 | 85.6% |
1989年 | 44.9万円 | 13.6万円 | 31.0万円 | 9.4万円 | 69.1% |
1987年 | 49.4万円 | 14.9万円 | 30.9万円 | 9.3万円 | 62.5% |
1986年 | 35.4万円 | 10.7万円 | 34.4万円 | 10.4万円 | 97.1% |
1985年 | 44.0万円 | 13.3万円 | 47.4万円 | 14.4万円 | 107.8% |
1984年 | | | 34.4万円 | 10.4万円 | |
1982年 | 54.1万円 | 16.4万円 | | | |
1981年 | | | 43.8万円 | 13.3万円 | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
大分県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)