長崎県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
長崎県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,823万円 |
77.8万円 |
23.5万円 |
1,702万円 |
75.9万円 |
23.0万円 |
97.6% |
※集計データ数:売物件
87件 成約物件
65件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2013年 | 162.5万円 | 49.1万円 | 122.8万円 | 37.1万円 | 75.6% |
2012年 | 167.1万円 | 50.5万円 | | | |
2011年 | | | 126.8万円 | 38.4万円 | |
2010年 | 143.0万円 | 43.3万円 | 117.5万円 | 35.5万円 | 82.1% |
2009年 | 111.2万円 | 33.6万円 | 131.0万円 | 39.6万円 | 117.8% |
2008年 | 71.9万円 | 21.8万円 | 115.2万円 | 34.8万円 | 160.2% |
2007年 | 96.1万円 | 29.1万円 | 100.8万円 | 30.5万円 | 104.9% |
2006年 | 71.8万円 | 21.7万円 | 76.5万円 | 23.1万円 | 106.4% |
2004年 | 83.5万円 | 25.3万円 | 111.3万円 | 33.7万円 | 133.4% |
2003年 | 111.1万円 | 33.6万円 | 92.9万円 | 28.1万円 | 83.6% |
2002年 | 74.2万円 | 22.4万円 | 89.3万円 | 27.0万円 | 120.4% |
2001年 | 59.0万円 | 17.9万円 | 113.0万円 | 34.2万円 | 191.4% |
2000年 | 60.7万円 | 18.4万円 | 67.7万円 | 20.5万円 | 111.6% |
1999年 | 78.0万円 | 23.6万円 | 61.6万円 | 18.6万円 | 78.9% |
1998年 | 76.2万円 | 23.0万円 | 73.2万円 | 22.2万円 | 96.1% |
1997年 | 60.6万円 | 18.3万円 | 56.6万円 | 17.1万円 | 93.4% |
1996年 | | | 67.7万円 | 20.5万円 | |
1995年 | 60.0万円 | 18.1万円 | 66.3万円 | 20.0万円 | 110.5% |
1993年 | 53.5万円 | 16.2万円 | 77.9万円 | 23.6万円 | 145.5% |
1992年 | 62.0万円 | 18.8万円 | | | |
1991年 | 56.7万円 | 17.1万円 | 50.0万円 | 15.1万円 | 88.2% |
1990年 | 82.8万円 | 25.0万円 | 42.1万円 | 12.7万円 | 50.9% |
1989年 | 50.7万円 | 15.4万円 | 47.1万円 | 14.3万円 | 92.8% |
1988年 | 55.6万円 | 16.8万円 | 47.0万円 | 14.2万円 | 84.7% |
1987年 | | | 72.4万円 | 21.9万円 | |
1986年 | 51.8万円 | 15.7万円 | 37.5万円 | 11.4万円 | 72.4% |
1985年 | 65.7万円 | 19.9万円 | 98.1万円 | 29.7万円 | 149.2% |
1983年 | 84.1万円 | 25.5万円 | | | |
1982年 | | | 50.0万円 | 15.1万円 | |
1981年 | | | 72.1万円 | 21.8万円 | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
長崎県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)


2023年12月のアクセスランキング |
1位 | 長崎県 | 1回 |