長野県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
長野県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,637万円 |
78.9万円 |
23.9万円 |
1,678万円 |
75.8万円 |
22.9万円 |
96.1% |
※集計データ数:売物件
44件 成約物件
52件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | | | 128.7万円 | 38.9万円 | |
2013年 | | | 105.8万円 | 32.0万円 | |
2010年 | | | 116.5万円 | 35.2万円 | |
2009年 | 122.0万円 | 36.9万円 | 119.8万円 | 36.2万円 | 98.2% |
2008年 | 108.4万円 | 32.8万円 | 89.3万円 | 27.0万円 | 82.3% |
2007年 | 110.4万円 | 33.4万円 | 91.3万円 | 27.6万円 | 82.7% |
2006年 | 73.6万円 | 22.3万円 | 90.6万円 | 27.4万円 | 123.1% |
2005年 | 81.7万円 | 24.7万円 | 93.0万円 | 28.1万円 | 113.8% |
2004年 | 75.9万円 | 23.0万円 | 79.3万円 | 24.0万円 | 104.4% |
2003年 | 90.3万円 | 27.3万円 | 99.2万円 | 30.0万円 | 109.9% |
2002年 | 93.0万円 | 28.1万円 | 92.0万円 | 27.8万円 | 98.9% |
2001年 | 98.4万円 | 29.8万円 | 97.7万円 | 29.6万円 | 99.3% |
2000年 | 78.7万円 | 23.8万円 | 79.0万円 | 23.9万円 | 100.4% |
1999年 | 92.8万円 | 28.1万円 | 92.5万円 | 28.0万円 | 99.7% |
1998年 | 55.5万円 | 16.8万円 | 54.5万円 | 16.5万円 | 98.1% |
1997年 | 69.4万円 | 21.0万円 | | | |
1995年 | 49.9万円 | 15.1万円 | 50.8万円 | 15.4万円 | 101.9% |
1994年 | 65.8万円 | 19.9万円 | | | |
1993年 | 55.5万円 | 16.8万円 | 51.6万円 | 15.6万円 | 93.0% |
1992年 | | | 48.7万円 | 14.7万円 | |
1991年 | 37.4万円 | 11.3万円 | 33.5万円 | 10.1万円 | 89.6% |
1990年 | | | 47.4万円 | 14.3万円 | |
1988年 | 41.5万円 | 12.5万円 | | | |
1987年 | 59.3万円 | 17.9万円 | 30.8万円 | 9.3万円 | 51.9% |
1986年 | 21.3万円 | 6.5万円 | 45.4万円 | 13.7万円 | 213.1% |
1983年 | 29.7万円 | 9.0万円 | | | |
1982年 | | | 29.6万円 | 9.0万円 | |
1981年 | 54.6万円 | 16.5万円 | 34.5万円 | 10.4万円 | 63.1% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
長野県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)


2023年12月のアクセスランキング |
1位 | 長野県 | 1回 |