東京都のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
東京都のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
4,208万円 |
223.7万円 |
67.7万円 |
3,759万円 |
195.3万円 |
59.1万円 |
87.3% |
※集計データ数:売物件
22,546件 成約物件
19,654件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2015年 | 223.8万円 | 67.7万円 | 337.1万円 | 102.0万円 | 150.6% |
2014年 | 342.1万円 | 103.5万円 | 300.6万円 | 90.9万円 | 87.9% |
2013年 | 316.8万円 | 95.8万円 | 264.6万円 | 80.0万円 | 83.5% |
2012年 | 278.6万円 | 84.3万円 | 264.0万円 | 79.9万円 | 94.8% |
2011年 | 290.4万円 | 87.8万円 | 258.8万円 | 78.3万円 | 89.1% |
2010年 | 298.9万円 | 90.4万円 | 269.2万円 | 81.4万円 | 90.1% |
2009年 | 275.9万円 | 83.5万円 | 243.3万円 | 73.6万円 | 88.2% |
2008年 | 279.7万円 | 84.6万円 | 238.4万円 | 72.1万円 | 85.2% |
2007年 | 252.2万円 | 76.3万円 | 217.1万円 | 65.7万円 | 86.1% |
2006年 | 255.2万円 | 77.2万円 | 233.4万円 | 70.6万円 | 91.5% |
2005年 | 260.4万円 | 78.8万円 | 222.5万円 | 67.3万円 | 85.4% |
2004年 | 258.3万円 | 78.1万円 | 216.0万円 | 65.4万円 | 83.6% |
2003年 | 238.4万円 | 72.1万円 | 208.1万円 | 63.0万円 | 87.3% |
2002年 | 242.7万円 | 73.4万円 | 201.5万円 | 60.9万円 | 83.0% |
2001年 | 222.3万円 | 67.2万円 | 193.7万円 | 58.6万円 | 87.2% |
2000年 | 215.3万円 | 65.1万円 | 199.2万円 | 60.3万円 | 92.6% |
1999年 | 213.6万円 | 64.6万円 | 193.6万円 | 58.6万円 | 90.6% |
1998年 | 206.8万円 | 62.5万円 | 192.4万円 | 58.2万円 | 93.1% |
1997年 | 204.4万円 | 61.8万円 | 181.7万円 | 55.0万円 | 88.9% |
1996年 | 177.8万円 | 53.8万円 | 166.1万円 | 50.2万円 | 93.4% |
1995年 | 170.5万円 | 51.6万円 | 163.3万円 | 49.4万円 | 95.8% |
1994年 | 173.4万円 | 52.5万円 | 153.3万円 | 46.4万円 | 88.4% |
1993年 | 180.3万円 | 54.6万円 | 134.8万円 | 40.8万円 | 74.7% |
1992年 | 160.1万円 | 48.4万円 | 127.6万円 | 38.6万円 | 79.7% |
1991年 | 149.6万円 | 45.3万円 | 130.1万円 | 39.4万円 | 87.0% |
1990年 | 149.8万円 | 45.3万円 | 128.4万円 | 38.8万円 | 85.7% |
1989年 | 150.0万円 | 45.4万円 | 120.8万円 | 36.5万円 | 80.5% |
1988年 | 135.9万円 | 41.1万円 | 116.7万円 | 35.3万円 | 85.9% |
1987年 | 137.7万円 | 41.7万円 | 119.0万円 | 36.0万円 | 86.4% |
1986年 | 158.1万円 | 47.8万円 | 125.4万円 | 37.9万円 | 79.3% |
1985年 | 165.0万円 | 49.9万円 | 142.6万円 | 43.1万円 | 86.4% |
1984年 | 162.0万円 | 49.0万円 | 133.0万円 | 40.2万円 | 82.1% |
1983年 | 158.7万円 | 48.0万円 | 136.2万円 | 41.2万円 | 85.8% |
1982年 | 145.3万円 | 43.9万円 | 127.5万円 | 38.6万円 | 87.8% |
1981年 | 149.6万円 | 45.2万円 | 128.6万円 | 38.9万円 | 85.9% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
東京都のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)