栃木県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
栃木県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,333万円 |
65.4万円 |
19.8万円 |
1,570万円 |
73.0万円 |
22.1万円 |
111.7% |
※集計データ数:売物件
122件 成約物件
67件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2012年 | 109.1万円 | 33.0万円 | 113.5万円 | 34.3万円 | 104.1% |
2011年 | 128.7万円 | 38.9万円 | 119.1万円 | 36.0万円 | 92.5% |
2010年 | 167.1万円 | 50.6万円 | 144.4万円 | 43.7万円 | 86.4% |
2009年 | 122.2万円 | 37.0万円 | 84.1万円 | 25.4万円 | 68.8% |
2008年 | 99.8万円 | 30.2万円 | 93.6万円 | 28.3万円 | 93.8% |
2007年 | 101.6万円 | 30.7万円 | 91.2万円 | 27.6万円 | 89.7% |
2006年 | 75.7万円 | 22.9万円 | 78.3万円 | 23.7万円 | 103.4% |
2005年 | 84.7万円 | 25.6万円 | 77.8万円 | 23.5万円 | 91.9% |
2004年 | | | 82.0万円 | 24.8万円 | |
2003年 | | | 90.3万円 | 27.3万円 | |
2002年 | | | 86.8万円 | 26.2万円 | |
2001年 | 71.5万円 | 21.6万円 | 70.3万円 | 21.3万円 | 98.4% |
2000年 | 90.6万円 | 27.4万円 | 67.4万円 | 20.4万円 | 74.4% |
1999年 | 70.2万円 | 21.2万円 | 79.5万円 | 24.0万円 | 113.3% |
1998年 | 58.4万円 | 17.7万円 | 51.7万円 | 15.6万円 | 88.6% |
1997年 | 46.1万円 | 13.9万円 | 66.3万円 | 20.0万円 | 143.8% |
1996年 | 48.0万円 | 14.5万円 | 64.7万円 | 19.6万円 | 134.8% |
1995年 | 64.0万円 | 19.4万円 | 42.0万円 | 12.7万円 | 65.6% |
1993年 | | | 34.8万円 | 10.5万円 | |
1992年 | 35.4万円 | 10.7万円 | 50.0万円 | 15.1万円 | 141.2% |
1991年 | 48.1万円 | 14.5万円 | 30.9万円 | 9.4万円 | 64.3% |
1990年 | 42.8万円 | 12.9万円 | 39.8万円 | 12.0万円 | 93.0% |
1989年 | 45.7万円 | 13.8万円 | | | |
1988年 | 44.7万円 | 13.5万円 | 50.2万円 | 15.2万円 | 112.2% |
1987年 | 39.8万円 | 12.0万円 | 29.7万円 | 9.0万円 | 74.4% |
1986年 | 41.7万円 | 12.6万円 | 31.9万円 | 9.6万円 | 76.5% |
1985年 | 52.8万円 | 16.0万円 | 46.4万円 | 14.0万円 | 87.9% |
1984年 | 35.8万円 | 10.8万円 | | | |
1983年 | 59.0万円 | 17.8万円 | | | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
栃木県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)