北海道のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
北海道のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,638万円 |
64.1万円 |
19.4万円 |
1,553万円 |
61.5万円 |
18.6万円 |
96.0% |
※集計データ数:売物件
714件 成約物件
1,862件(2024年12月09日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2014年 | 140.5万円 | 42.5万円 | 123.8万円 | 37.5万円 | 88.1% |
2013年 | 133.5万円 | 40.4万円 | 159.9万円 | 48.4万円 | 119.8% |
2012年 | 152.6万円 | 46.2万円 | 123.1万円 | 37.2万円 | 80.7% |
2011年 | 113.5万円 | 34.3万円 | 113.3万円 | 34.3万円 | 99.8% |
2010年 | 123.3万円 | 37.3万円 | 104.1万円 | 31.5万円 | 84.4% |
2009年 | 104.2万円 | 31.5万円 | 103.6万円 | 31.3万円 | 99.4% |
2008年 | 109.7万円 | 33.2万円 | 90.5万円 | 27.4万円 | 82.5% |
2007年 | 85.8万円 | 26.0万円 | 92.5万円 | 28.0万円 | 107.9% |
2006年 | 101.9万円 | 30.8万円 | 92.3万円 | 27.9万円 | 90.6% |
2005年 | 189.4万円 | 57.3万円 | 94.0万円 | 28.4万円 | 49.6% |
2004年 | 69.4万円 | 21.0万円 | 81.7万円 | 24.7万円 | 117.7% |
2003年 | 86.9万円 | 26.3万円 | 86.1万円 | 26.0万円 | 99.1% |
2002年 | 83.0万円 | 25.1万円 | 81.7万円 | 24.7万円 | 98.5% |
2001年 | 74.8万円 | 22.6万円 | 75.6万円 | 22.9万円 | 101.1% |
2000年 | 80.3万円 | 24.3万円 | 71.3万円 | 21.6万円 | 88.8% |
1999年 | 70.0万円 | 21.2万円 | 68.5万円 | 20.7万円 | 98.0% |
1998年 | 68.2万円 | 20.6万円 | 68.0万円 | 20.6万円 | 99.8% |
1997年 | 65.2万円 | 19.7万円 | 61.5万円 | 18.6万円 | 94.2% |
1996年 | 65.2万円 | 19.7万円 | 56.7万円 | 17.2万円 | 87.0% |
1995年 | 59.6万円 | 18.0万円 | 55.0万円 | 16.6万円 | 92.3% |
1994年 | 52.5万円 | 15.9万円 | 51.9万円 | 15.7万円 | 98.7% |
1993年 | 46.1万円 | 14.0万円 | 46.7万円 | 14.1万円 | 101.2% |
1992年 | 51.5万円 | 15.6万円 | 43.3万円 | 13.1万円 | 84.1% |
1991年 | 54.2万円 | 16.4万円 | 49.7万円 | 15.0万円 | 91.7% |
1990年 | 47.8万円 | 14.5万円 | 46.4万円 | 14.0万円 | 97.0% |
1989年 | 48.5万円 | 14.7万円 | 41.8万円 | 12.6万円 | 86.1% |
1988年 | 37.9万円 | 11.5万円 | 41.6万円 | 12.6万円 | 109.6% |
1987年 | 49.0万円 | 14.8万円 | 38.1万円 | 11.5万円 | 77.8% |
1986年 | 43.6万円 | 13.2万円 | 42.9万円 | 13.0万円 | 98.5% |
1985年 | 45.6万円 | 13.8万円 | 40.8万円 | 12.3万円 | 89.3% |
1984年 | 49.9万円 | 15.1万円 | 42.1万円 | 12.7万円 | 84.4% |
1983年 | 50.4万円 | 15.2万円 | 40.0万円 | 12.1万円 | 79.4% |
1982年 | 40.6万円 | 12.3万円 | 38.4万円 | 11.6万円 | 94.7% |
1981年 | 40.3万円 | 12.2万円 | 37.0万円 | 11.2万円 | 91.9% |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
北海道のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)