和歌山県のマンション価格相場・坪単価 - マンション価格・マンション相場が一目で分かるサイト
和歌山県のマンション価格相場・坪単価
ただいまデータを処理中です。しばらくお待ちください。
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
|
|
1,173万円 |
57.5万円 |
17.4万円 |
1,079万円 |
53.6万円 |
16.2万円 |
93.2% |
※集計データ数:売物件
91件 成約物件
69件(2023年12月01日現在)※空欄部分については当社独自の調査においてサンプルデータが取得できなかった地域です。乖離率について
築年数別のマンション価格相場はこちら
築年数 |
売物件 |
成約物件 |
乖離率 |
|
|
|
|
2010年 | 96.3万円 | 29.1万円 | 92.4万円 | 28.0万円 | 96.0% |
2009年 | 139.4万円 | 42.2万円 | | | |
2008年 | 86.9万円 | 26.3万円 | 93.4万円 | 28.3万円 | 107.5% |
2007年 | 107.9万円 | 32.7万円 | 105.2万円 | 31.8万円 | 97.5% |
2006年 | 84.9万円 | 25.7万円 | 102.1万円 | 30.9万円 | 120.2% |
2005年 | 95.8万円 | 29.0万円 | 95.9万円 | 29.0万円 | 100.1% |
2004年 | 100.6万円 | 30.4万円 | 107.2万円 | 32.4万円 | 106.6% |
2003年 | 84.5万円 | 25.6万円 | 69.8万円 | 21.1万円 | 82.5% |
2002年 | 87.6万円 | 26.5万円 | 71.6万円 | 21.7万円 | 81.7% |
2001年 | 87.1万円 | 26.3万円 | 96.0万円 | 29.0万円 | 110.3% |
2000年 | 74.7万円 | 22.6万円 | | | |
1998年 | 66.6万円 | 20.2万円 | | | |
1997年 | 70.8万円 | 21.4万円 | | | |
1995年 | 55.5万円 | 16.8万円 | 50.9万円 | 15.4万円 | 91.7% |
1994年 | 37.3万円 | 11.3万円 | 22.3万円 | 6.7万円 | 59.8% |
1993年 | 28.3万円 | 8.6万円 | 34.7万円 | 10.5万円 | 122.8% |
1992年 | 43.3万円 | 13.1万円 | 44.8万円 | 13.6万円 | 103.4% |
1991年 | 35.7万円 | 10.8万円 | 33.0万円 | 10.0万円 | 92.5% |
1990年 | 45.8万円 | 13.9万円 | 37.6万円 | 11.4万円 | 82.1% |
1989年 | 51.6万円 | 15.6万円 | 46.0万円 | 13.9万円 | 89.1% |
1988年 | 49.7万円 | 15.0万円 | 43.0万円 | 13.0万円 | 86.5% |
1987年 | 35.8万円 | 10.8万円 | 24.9万円 | 7.5万円 | 69.7% |
1986年 | 42.2万円 | 12.8万円 | | | |
1985年 | 38.5万円 | 11.7万円 | 29.8万円 | 9.0万円 | 77.3% |
1984年 | 30.3万円 | 9.2万円 | | | |
1983年 | 38.6万円 | 11.7万円 | 32.4万円 | 9.8万円 | 84.0% |
1982年 | 16.9万円 | 5.1万円 | | | |
1981年 | | | 39.4万円 | 11.9万円 | |
マンション価格相場に関するお問い合わせ
和歌山県のマンション価格・マンション相場の詳細については、「マンション価格相場.NET」までお問い合わせください。マンション査定はもちろん、マンション売却、マンション購入のご相談を随時承っております。(ただし、マンション価格相場の回答につきましては、弊社との間で売却あるいは購入に関する媒介契約を締結する意思のある方のみを対象とさせていただきます)